
|
|
购车计算器 |
![]() |
|
近日,从上海通用雪佛兰官网上,科帕奇推出了两款国产新车型,分别是城市版和城市导航版,两款新车也将是科帕奇的首批国产版本车型,新车型均搭载2.4L发动机,并匹配6速手自...
|
|

| 汽车品牌 | 所属车系 | 在售车型 | 指导报价 | 经销商报价 | 颜色 | 详细 | 经 销 商 | 报价日期 | 更多报价 |
| 奔驰 | 奔驰B级 | 2009款 B 200 时尚型 | 31.90 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰A级 | 2011款 A 160 | 23.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰M级 | 2010款 ML 300 4MATIC | 77.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰M级 | 2010款 ML 350 4MATIC豪华型 | 89.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰GLK级 | 2011款 GLK 300 4MATIC 时尚型 | 49.50 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰GL级 | 2011款 GL 450 4MATIC尊贵型 | 159.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰G级 | 2010款 G 500 | 169.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰G级 | 2009款 G 55 AMG | 225.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰R级 | 2010款 R 300L 商务型 | 69.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰R级 | 2010款 R 300L 豪华型 | 77.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰R级 | 2010款 R 350L 4MATIC | 85.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰R级 | 2010款 R 500L 4MATIC | 124.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰S级 | 2010款 S 300L 商务型 | 93.00 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰S级 | 2010款 S 300L 尊贵型 | 104.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰S级 | 2010款 S 300L 豪华型 | 110.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰S级 | 2011款 S 350L CGI 4MATIC | 144.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰S级 | 2010款 S 400L Hybrid | 145.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰S级 | 2011款 S 500L CGI 4MATIC | 218.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰S级 | 2010款 S 600L | 259.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰S级 | 2010款 S 65L AMG | 329.80 万 | 登录查看 | 详情 | YF | 2011-11-1 | 更多>> | |
| 奔驰 | 奔驰SLS | 2011款 SLS AMG | 362.80 万 | 登录查看 | 银 红 | 详情 | YF | 2011-12-16 | 更多>> |
| 丰田 | 普拉多 | 2010款 2.7L 自动标准版 | 44.90 万 | 登录查看 | 详情 | 2011-11-2 | 更多>> | ||
| 丰田 | 普拉多 | 2010款 2.7L 自动豪华版 | 49.90 万 | 登录查看 | 详情 | 2011-11-2 | 更多>> | ||
| 一汽丰田 | 普拉多 | 2010款 4.0L TX | 53.80 万 | 登录查看 | 详情 | 2011-11-2 | 更多>> | ||
| 一汽丰田 | 普拉多 | 2010款 4.0L TX | 53.80 万 | 登录查看 | 详情 | 2011-11-2 | 更多>> | ||
| 一汽丰田 | 普拉多 | 2010款 4.0L TX-L | 57.80 万 | 登录查看 | 详情 | 2011-11-2 | 更多>> | ||
| 一汽丰田 | 普拉多 | 2010款 4.0L TX-L NAVI | 61.80 万 | 登录查看 | 详情 | 2011-11-2 | 更多>> | ||
| 一汽丰田 | 普拉多 | 2010款 4.0L VX | 63.80 万 | 登录查看 | 详情 | 2011-11-2 | 更多>> | ||
| 一汽丰田 | 普拉多 | 2010款 4.0L VX NAVI | 69.80 万 | 登录查看 | 详情 | 2011-11-2 | 更多>> | ||
| 一汽丰田 | 兰德酷路泽 | 2010款 4.0L VX AT | 79.00 万 | 登录查看 | 详情 | 2011-11-2 | 更多>> | ||
| 一汽丰田 | 兰德酷路泽 | 2010款 4.0L VX AT | 79.00 万 | 登录查看 | 详情 | 2011-11-2 | 更多>> | ||
| 一汽丰田 | 卡罗拉 | 2011款 1.6L GL 纪念版 MT | 13.28 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-3 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 卡罗拉 | 2011款 1.6L GL 纪念版 AT | 14.08 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-3 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 卡罗拉 | 2011款 1.8L GL-i MT | 13.78 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-3 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 卡罗拉 | 2011款 1.8L GL-i CVT | 14.78 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-3 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 卡罗拉 | 2011款 1.8L GL-i 纪念版 CVT | 15.18 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-3 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 2011款 2.0AT 经典版 | 19.78 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 2009款 2.0MT 经典版 | 18.98 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 2009款 2.0AT 经典版 | 19.98 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 2011款 2.0MT 四驱版 | 20.78 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 2011款 2.0AT 四驱版 | 21.78 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 2010款 2.0AT 豪华升级版 | 22.78 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 2011款 2.0AT 豪华版 | 22.98 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 2011款 2.4AT 四驱豪华版 | 23.98 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 2009款 2.4MT 豪华版 | 23.68 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 丰田 | 普拉多 | 2010款 2.7L 自动标准版 | 44.90 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 丰田 | 普拉多 | 2010款 2.7L 自动豪华版 | 49.90 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 丰田 | 普瑞维亚 | 2006款 2.4 7人座标准版 | 46.98 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 普拉多 | 2010款 4.0L TX | 53.80 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> | |
| 一汽丰田 | 普拉多 | 2010款 4.0L TX-L | 57.80 万 | 登录查看 | 详情 | BR | 2011-11-5 | 更多>> |

